Flymodem 4G WiFi portabbli max M5 + 22.5W ħlas mgħaġġel bidirezzjonali


◇Informazzjoni Bażika dwar il-Prodott | Punt | Rimarka | ||
◇ Mudell | Router portabbli LTE bir-router Power Bank 4G bi ċċarġjar mgħaġġel USB 3.0 | Router portabbli LTE / Wifi hot spot / WiFi tal-But | ||
◇ Pjattaforma | UIS8310 | Chipset LTE 4G, qattus 150Mbps | ||
◇ Banda / Modalità (Għażla) | GSM: 900/1800 Mhz | strixxi oħra fakultattivi | ||
◇ Tip | WiFi tal-But 4G b'dawl LED | |||
◇ Daqs (mm) | 154(L)mm×73(W)mm×15(H)mm | |||
◇ Piż | 230g | |||
◇ Memorja tas-sistema | Nand 1Gb + DDR 512Mb | |||
◇HW Deskrizzjoni | Punt | Rimarka/Fornitur | ||
◇ CPU prinċipali jew Ko-CPU (MHz) | ||||
* CPU (MHz) | ARMv7 Cortex-A5 -550MHz -600MHz | |||
* GPRS | IVA | 85.6 Kbps DL u 42.8 Kbps UL | ||
* TARF | IVA | 237 Kbps DL u 118Kbps UL | ||
* HSPA | IVA | 14.4 Mbps DL u 5.76Mbps UL | ||
* HSPA+ | IVA | 21 Mbps DL u 5.76Mbps UL | ||
* DC-HSDPA | IVA | 42 Mbps DL u 5.76Mbps UL | ||
* TDD-LTE | IVA | 61 Mbps DL u 18Mbps UL | ||
* FDD-LTE | IVA | 150 Mbps DL u 50Mbps UL | ||
* Memorja tas-sistema | Nand 1Gb + DDR 512Mb | |||
* Medda ta' Frekwenza | 2.4GHz | |||
* 802.11b/g/n | sa 150Mbps | |||
* Ammont tal-utent | Massimu sa 8-10 | |||
* SSID | Xandira SSID waħda | identifikatur tas-sett tas-servizz | ||
* WPS | Appoġġjati | konfigurazzjoni protetta mill-wifi | ||
* Antenna | 4G/3G/2G Antenna ewlenija | intern, MIMO 2x2 | ||
* LED | IVA | Indikaturi LED | ||
* USB | USB 3.0 | Appoġġ għall-Iċċarġjar Mgħaġġel | ||
* USB | Port tat-Tip C għall-Iċċarġjar | Tip-Ċ | ||
* Slott tal-Kard SIM/USIM | IVA | 3FF, Interface standard 6 PIN SIM card | ||
* T flash Card slot | LE | mhux appoġġ | ||
* qawwa | IVA | |||
* WPS / WIFI | WPS | |||
* irrisettja | IVA | |||
◇Batterija | Punt | Rimarka/Fornitur | ||
* Batterija tal-iljun | 10000mAh | ħin tax-xogħol madwar 22 siegħa, standby sa 500 siegħa | ||
* L-output tal-iċċarġjar | Sa 22.5W | 5V2A、5V3A、9V2A、12V1.5A、5V4.5A | ||
◇Deskrizzjoni Oħra | Punt | Rimarka/Fornitur | ||
◇ Speċifikazzjoni tal-prestazzjoni elettrika | ||||
* RF Spettaklu tal-Enerġija | Klassi 3 għal UMTS/HSPA/LTE; | |||
* Input tal-provvista tal-enerġija | IVA | 3.4-4.2 V | ||
◇Kundizzjoni tat-test tal-affidabbiltà ambjentali | ||||
* Operazzjoni Normali | 0°C sa +45°C | |||
* Operazzjoni Ristretta | -20°C sa +55°C | |||
* Ħażna | -20°C sa +70°C | |||
It-tags Popolari: Router 4G bi ċċarġjar mgħaġġel USB 3.0, iċ-Ċina, fornituri, fabbrika, personalizzati, bl-ingrossa, irħas, fl-istokk, prezz baxx, jixtru skont, magħmula fiċ-Ċina

